Top 30 por volume
Quem mais mandou mensagem no chat, somando todas as lives.
| # | Handle | Msgs | Lives | Estreou na live |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ia.de.gabinete | 1.421 | 56 | 28 |
| 2 | @matsnascimento | 869 | 22 | 6 |
| 3 | @luizamanfro4448 | 864 | 93 | 3 |
| 4 | @ricardomoraes9850 | 695 | 43 | 6 |
| 5 | @crizao13 | 689 | 20 | 80 |
| 6 | @felipezacker | 656 | 41 | 11 |
| 7 | @JairBremenkamp | 614 | 37 | 15 |
| 8 | @guty.builder | 575 | 17 | 77 |
| 9 | @jhonatanhaza | 551 | 39 | 52 |
| 10 | @thiagoarthurIA | 512 | 40 | 32 |
| 11 | @uriasloures4145 | 504 | 26 | 11 |
| 12 | @Danilixz | 495 | 24 | 38 |
| 13 | @PachecoProg | 467 | 33 | 62 |
| 14 | @MatheusMrn_2812 | 433 | 22 | 20 |
| 15 | @thiagocfs | 398 | 22 | 52 |
| 16 | @multiversoestudio | 391 | 14 | 84 |
| 17 | @maozinhaws | 390 | 12 | 15 |
| 18 | @Andrey2077t | 372 | 15 | 29 |
| 19 | @linuxbhz | 368 | 18 | 44 |
| 20 | @rettecnologia | 327 | 11 | 29 |
| 21 | @rafaelsantana588 | 271 | 15 | 23 |
| 22 | @andersoncarvalho9137 | 239 | 12 | 16 |
| 23 | @danieldenardi | 234 | 17 | 7 |
| 24 | @danielspagiari8649 | 233 | 20 | 3 |
| 25 | @DevKima | 230 | 54 | 24 |
| 26 | @renanjjanuario | 216 | 35 | 55 |
| 27 | @IIPINTOII | 215 | 24 | 19 |
| 28 | @alguemporai1753 | 214 | 32 | 12 |
| 29 | @ricardocappa | 206 | 25 | 4 |
| 30 | @g22xc | 196 | 12 | 6 |
Fundadores
Comentaram em pelo menos uma das 10 primeiras lives e seguiram aparecendo depois. Em ordem de chegada ao chat, com a primeira mensagem de cada um.
| Ordem | Handle | Msgs | Hoje |
|---|---|---|---|
| 1 | @ze.romero Dia 1 · “Vai ter o conector da shopify? :eyes:” | 7 | ativo |
| 2 | @gezaeloliveira2375 Dia 1 · “Falaaaaa laschuk” | 46 | ativo |
| 7 | @KevinCampos3 Dia 1 · “vibe coding dos guri” | 22 | fora há um tempo |
| 18 | @PedroHenrique-tt7vj Dia 2 · “fala meu irmão, o que você acha da ideia de orquestrar IAS em torno de uma vertical de trabalho específico que tem demanda nos EUA ganhando ” | 7 | fora há um tempo |
| 22 | @Deuseocaminho-n6h Dia 2 · “Você está digitando, ou ,esta digitando automaticamente pela voz?” | 6 | fora há um tempo |
| 23 | @suemeurer Dia 2 · “:alien_monster::alien_monster::alien_monster:” | 51 | fora há um tempo |
| 25 | @victoralexandre-np3hy Dia 2 · “onde voce publicou pra começar a vender?” | 14 | fora há um tempo |
| 27 | @eltoncorreia4546 Dia 2 · “como deixa o vc code com desse tanteo de tela ? É apenas no claude ?” | 4 | fora há um tempo |
| 29 | @koibitotv Dia 2 · “Pra codar tem que ser com qual IA ? Gratuito ou pago?” | 5 | fora há um tempo |
| 35 | @eliasinprod Dia 2 · “qual a ideia do saas ? tô chegando ahr” | 114 | fora há um tempo |
| 39 | @mateusdafly Dia 2 · “em poucas palavras, qual a tese pra fazer grana? Venda de produtos afiliado por email mkt? Infoproduto?” | 7 | fora há um tempo |
| 43 | @samublox17-b7u Dia 2 · “Laschuk, maneiro isso, qual seu projeto?” | 28 | fora há um tempo |
| 44 | @marcos_af_goncalves Dia 2 · “compartilha seus prompts e mcps que utiliza no Claude Code?” | 3 | fora há um tempo |
| 45 | @gabrielandrade9048 Dia 2 · “Salve irmão, explica porque você deixa vários terminal aberto? Cada um tá fazendo uma coisa no seu sistema? Ou cada terminal é um projeto di” | 87 | ativo |
| 48 | @JoaoVictor-gq2vn Dia 2 · “ta vendendo saas?” | 35 | fora há um tempo |
| 58 | @sucessooculto Dia 2 · “alguém usa o mautic ao inves do active?” | 2 | fora há um tempo |
| 65 | @luizamanfro4448 Dia 3 · “Cheguei” | 864 | ativo |
| 67 | @felipekincheski1463 Dia 3 · “saaalve Laschuk” | 5 | fora há um tempo |
| 70 | @dexterpsx Dia 3 · “você acha que vale a pena usar o claude no github copolit ?” | 9 | fora há um tempo |
| 83 | @cayque27 Dia 3 · “voce esta rodando 6 agentes ? e isso mesmo ?” | 6 | fora há um tempo |
| 84 | @gxdevv Dia 3 · “Falando em saas criei o meu recente posso enviar aqui queria sugestões, feedbacks para validar” | 9 | fora há um tempo |
| 85 | @danielspagiari8649 Dia 3 · “quais principais skills/plugins você recomenda pra instalar no Claude de forma geral?” | 233 | fora há um tempo |
| 86 | @RyanQueiroz-iy8jw Dia 3 · “tá usando quais IAs” | 60 | fora há um tempo |
| 91 | @DRMF-io Dia 3 · “Parabéns... se estou aqui aleatoriamente por ter recebido sua indicação é porquê entende....” | 2 | fora há um tempo |
| 96 | @josegusthavo3829 Dia 3 · “vale a pena assinar a claude ou outras IDE com IA para quem está querendo desenvolver projetos pessoais? Eu ainda não tenho estagio, tenho b” | 5 | fora há um tempo |
| 100 | @soulguardianson Dia 3 · “Laschuk boa noite, quando voce parou de anunciar no facebook como gesto e virou vibe coder?” | 123 | fora há um tempo |
| 108 | @Cristianvieira_tv Dia 3 · “salve, 2” | 27 | ativo |
| 110 | @iBruno-dw Dia 3 · “hahah” | 18 | fora há um tempo |
| 111 | @eddsouz Dia 3 · “boraaa” | 3 | fora há um tempo |
| 113 | @vemserprorev Dia 3 · “opa cheguei agora que ta rolando ?” | 53 | fora há um tempo |
| 114 | @matheusjgl Dia 3 · “Qual sua configuração de Mac para conseguir rodar 8 janelas de chat no Claude code?” | 9 | fora há um tempo |
| 116 | @TzDeveloper Dia 3 · “tentando criar qual feature?” | 5 | fora há um tempo |
| 119 | @9Pa_aP9 Dia 3 · “voce ta copiando o youtube americano kkkkkk” | 5 | fora há um tempo |
| 121 | @matheuswcunha Dia 3 · “incrível evolução. Sou da época do café com laschuck. Evolução da i.a é top demais” | 19 | fora há um tempo |
| 122 | @danlimaanimations6739 Dia 3 · “como ganha dinheiro nisso?” | 13 | fora há um tempo |
| 126 | @borgescley Dia 3 · “testei no inglês e no português .. no inglês não tem acento, é mais fácil.. principalmente sendo a língua mãe do cara..” | 95 | ativo |
| 127 | @mizaelCS Dia 3 · “mano to terminando de fazer um SaaS , quero saber como posso publicar ele pra pessoas pagarem pra usar ?” | 23 | fora há um tempo |
| 130 | @DonatoBrug Dia 3 · “Cheguei” | 22 | fora há um tempo |
| 131 | @PedroCarlos2025 Dia 3 · “Isso tudo e terminal do claude code aberto? qual seu plano?” | 47 | ativo |
| 139 | @guilhermegft Dia 3 · “4 foram em promoções” | 3 | fora há um tempo |
| 140 | @baianocommolho Dia 3 · “Mas precisa de um dominio e ip quente? como aquecer esses ips?” | 11 | fora há um tempo |
| 141 | @ZYNTARIX60s Dia 3 · “não sei o que ma ja cheguei deixando like e seguindo” | 135 | fora há um tempo |
| 152 | @Diegoia-j1h Dia 3 · “pegou a iedia do gringo la? bridgemind vou lançar essa tb” | 8 | fora há um tempo |
| 165 | @lincolnmiranda9597 Dia 3 · “manda salve meu amigo” | 3 | fora há um tempo |
| 185 | @LeonardoSilva-mz8iz Dia 3 · “boa noite! qual plano do claude vc está usando?” | 4 | fora há um tempo |
| 194 | @S3KK3R Dia 3 · “vivo” | 2 | fora há um tempo |
| 205 | @cassianogalvaonf Dia 3 · “To com o codex rodando 2h aqui, meu deus nao aguento mais kkkkk criando um sisteminha maneiro aqui” | 6 | fora há um tempo |
| 208 | @Vitor-rv4rl Dia 3 · “tá ao vivo?” | 2 | fora há um tempo |
| 211 | @tiagoborges6518 Dia 3 · “Ferramenta interessante.” | 20 | fora há um tempo |
| 218 | @pedraugusto Dia 3 · “Plano PRO é suficiente?” | 2 | fora há um tempo |
| 219 | @Juanoazevedo Dia 3 · “Como você fez para landing page ficar tão bonita assim?” | 6 | fora há um tempo |
| 230 | @TioTodi Dia 3 · “Já tá no ar? Eu fui ali bolar um” | 28 | fora há um tempo |
| 231 | @will.arnhold Dia 4 · “Cadê os guri do Grêmio” | 6 | fora há um tempo |
| 238 | @emanuellimeira Dia 4 · “Oi, Laschuk! Sei que ir direto nos tokens. Mas fiz uma alteração aqui no meu e diminui 100% de gastos de tokens. Contratei o plano mais caro” | 175 | fora há um tempo |
| 245 | @snows9893 Dia 4 · “Vivo” | 25 | fora há um tempo |
| 249 | @otheofogaca Dia 4 · “Opa, essa aqui que é a live do lendário email hacker?” | 77 | fora há um tempo |
| 250 | @satorrazer Dia 4 · “cara ja aconteceu contigo esse erro do claude code: API Error: Unable to connect to API (ECONNRESET)” | 15 | fora há um tempo |
| 252 | @unetinhus Dia 4 · “nu, são 6 agents em simultâneo pra diferentes tarefas?” | 8 | fora há um tempo |
| 253 | @igorcostaai Dia 4 · “Vai abrir mais vagas do emailhacker?” | 36 | fora há um tempo |
| 254 | @pradocomando Dia 4 · “boa noite irmão” | 7 | fora há um tempo |
| 256 | @MrLoLPedro Dia 4 · “Boa noiteee, cheguei atrasado mas chegeuei dando like!” | 45 | fora há um tempo |
| 262 | @Vaccaro_motors Dia 4 · “:rocket:” | 4 | fora há um tempo |
| 264 | @ricardocappa Dia 4 · “o que é venda por email?” | 206 | ativo |
| 275 | @Peedrotti Dia 4 · “Cara, como se colocou o opus pra orquestrar e o sonnet pra executar? Eu li uma vez sobre isso mas acabei perdendo” | 6 | fora há um tempo |
| 278 | @nyillzera Dia 4 · “fala irmao, tem alguma dica de como conseguir usuarios? travei nessa fase e ta complicado kk” | 27 | fora há um tempo |
| 279 | @Gabriel.henrique001 Dia 4 · “salvee cheguei agr, como faz pra abrir varios terminal assim ?” | 6 | fora há um tempo |
| 289 | @ocastromatheus Dia 4 · “Cai de gaiato aqui, qual a ideia do produto ?” | 6 | fora há um tempo |
| 291 | @JoseGabriel-bo1xn Dia 4 · “Opa! Boa Noite! Sou iniciante ainda na área de Programação, estou no terceiro periodo da facul e estou fazendo vibe coding, oq acha? Muita g” | 24 | fora há um tempo |
| 294 | @DaGuee Dia 4 · “qq ta pegando?” | 18 | fora há um tempo |
| 301 | @tiago_o_muntcho_loko Dia 5 · “@Laschuk_ muito boa as lives mano! Depois poderia falar um pouco sobre o claude-flow?” | 32 | fora há um tempo |
| 302 | @thiago-13-01 Dia 5 · “a gnt vai conseguir lucrar igual a vc? n sei nada de email marketing” | 20 | fora há um tempo |
| 304 | @randomthingsnshorts Dia 5 · “qual plano do claude está usando?” | 2 | fora há um tempo |
| 307 | @joaobrag4 Dia 5 · “Qual teu plano do Claude, irmão? Vc tá usando VS Code?” | 163 | ativo |
| 312 | @GpNunesz Dia 5 · “salve” | 22 | fora há um tempo |
| 322 | @lucasgaieski283 Dia 5 · “ta criando oq pai?” | 28 | fora há um tempo |
| 327 | @harlleybastos Dia 5 · “O mano motivando” | 4 | fora há um tempo |
| 328 | @zOZEROz Dia 5 · “Salve” | 4 | fora há um tempo |
| 332 | @ryanvitor8637 Dia 5 · “Ta criando o que?” | 17 | fora há um tempo |
| 334 | @leandropradoc Dia 5 · “Para um dev full time, recomenda o max claude ou IDEs como windsurf, cursor. Sabe dizer se o max do claud o rate limit é muito rapido ? Trab” | 2 | fora há um tempo |
| 335 | @pagansdev Dia 5 · “Eu vou assinar agora, eu tava testando o opencode.” | 31 | fora há um tempo |
| 344 | @torres1995 Dia 5 · “como visualiza qto consome por comandos?” | 10 | fora há um tempo |
| 346 | @AlmirBispo-CSV-Comp-DB Dia 5 · “Estou projetando um computador baseado em FPGA para processamento paralelo.Quero criar uma IA embarcada” | 5 | ativo |
| 348 | @guireliax Dia 5 · “bridgemind br, nice dms mn” | 7 | fora há um tempo |
| 351 | @LuizHenrique11761 Dia 6 · “mesma pegada do bridgemind, né? legal demais” | 2 | fora há um tempo |
| 353 | @lucasroberto6263 Dia 6 · “BORA” | 41 | ativo |
| 354 | @eliasferreiraweb Dia 6 · “Faz um modal de confirmação que fica interativo na página, acredito que o claude tenha acesso a tudo dentro da janela, mas não tem acesso a ” | 7 | fora há um tempo |
| 362 | @joao_lopess Dia 6 · “vivo” | 56 | fora há um tempo |
| 374 | @matheusalexss Dia 6 · “youtube me indicou esse conteudo, como funciona a dinamica da live?” | 13 | fora há um tempo |
| 377 | @Nathansouzax Dia 6 · “Assistindo e codando aqui, bora!” | 20 | fora há um tempo |
| 378 | @masacottes Dia 6 · “vivo” | 8 | fora há um tempo |
| 383 | @joaoguides Dia 6 · “O que acha do canal Bridge Mind? Se inspirou nele? Acho sua proposta muito boa, continua assim!” | 2 | fora há um tempo |
| 385 | @lucas-arais Dia 6 · “salve mano, parabens pelo build in public!” | 12 | fora há um tempo |
| 388 | @datafenix Dia 6 · “Como que vc faz pra abrir vários terminais com Claude code?” | 17 | fora há um tempo |
| 402 | @mourabuild Dia 6 · “Você tá usando IA pra criar o site ?” | 30 | fora há um tempo |
| 406 | @ricardomoraes9850 Dia 6 · “Salve…. eu tenho usado somente o chat do Claude e lovable até agora, também por que eu só faço páginas simples etc. Esse jeito aí é bem mais” | 695 | fora há um tempo |
| 410 | @diegokonrath7659 Dia 6 · “Ta usando quais IA?” | 3 | fora há um tempo |
| 412 | @isackcosta5660 Dia 6 · “ele ta usando q IDE gurizada?” | 4 | fora há um tempo |
| 414 | @joaovictorrengel4573 Dia 6 · “Você está usando alguma skills?” | 172 | ativo |
| 416 | @Tom.Nascimento Dia 6 · “cheguei e ja gostei mas qual nicho ele ta atendendo” | 11 | fora há um tempo |
| 420 | @g22xc Dia 6 · “porque tem varias janelas do claude abertas?” | 196 | ativo |
| 424 | @andreybellissimo Dia 6 · “Ele fez um video explicando o que está fazendo? não entendi muito bem” | 52 | fora há um tempo |
| 426 | @vagiino Dia 6 · “SALVEEEEEE TUDO BLZ?” | 2 | ativo |
| 427 | @rikaizen Dia 6 · “Qual o melhor pra economizr, o Minimax 2.7 ou o GLM 5?” | 10 | fora há um tempo |
| 428 | @WSSoundscapes Dia 6 · “Eai pessoal boa noite” | 24 | fora há um tempo |
| 441 | @1visenne Dia 6 · “qual op~~” | 4 | fora há um tempo |
| 446 | @matsnascimento Dia 6 · “salve, essa meta de 1M é pra sua operação? ou somando todos beta testers?” | 869 | ativo |
| 448 | @exp.visionario Dia 6 · “:trophy-yellow-smiling: Como ganho grana com isso? De 3 exemplos?” | 3 | fora há um tempo |
| 454 | @maiadev123 Dia 6 · “Isso porque o claude tá no periodo 2x ein kkkk” | 7 | fora há um tempo |
| 456 | @cristianoCST Dia 6 · “boa noite, existe algum video explicativo de como usar o site?” | 4 | fora há um tempo |
| 462 | @brunobarranco1023 Dia 6 · “que ide é essa que ele esta usando?” | 11 | fora há um tempo |
| 463 | @wpxd2608 Dia 6 · “vivo” | 2 | fora há um tempo |
| 473 | @admcontrol Dia 6 · “Qual é o endereço de e-mail que chega para o lead?” | 11 | fora há um tempo |
| 477 | @raphariquelmes Dia 6 · “hajaaa token” | 3 | fora há um tempo |
| 478 | @SatoruSatorutok Dia 7 · “o fala ai rapaz” | 9 | fora há um tempo |
| 483 | @MrMasterzwise Dia 7 · “salve, boa noite mano.” | 3 | fora há um tempo |
| 484 | @ricardodornelles Dia 7 · “Cheguei chefão” | 9 | ativo |
| 486 | @EduardoGasparetto Dia 7 · “Ola, vim aqui aprender e vou voltar para assistir todas” | 11 | fora há um tempo |
| 493 | @corteecortemania Dia 7 · “E esse LoL aberto ai” | 117 | ativo |
| 495 | @dapleunlock Dia 7 · “OQUE VC TA FAZENDO CHEGUEI AGORA” | 2 | fora há um tempo |
| 497 | @arthursouza830 Dia 7 · “Boa noite Laschuk” | 36 | fora há um tempo |
| 498 | @CanalDoGaldino Dia 7 · “coss ui” | 5 | fora há um tempo |
| 500 | @GleyKi Dia 7 · “esta desenvolvendo algum sistema?” | 5 | fora há um tempo |
| 502 | @danieldenardi Dia 7 · “eu consegui” | 234 | fora há um tempo |
| 507 | @GirardiDesigner Dia 7 · “Salve irmao” | 46 | ativo |
| 516 | @mateusoliveira-um3qz Dia 7 · “morto kkk” | 6 | fora há um tempo |
| 522 | @leonardoecom Dia 7 · “salve irmao, tudo certo? o yt acabou me recomendando seus videos a alguns dias e achei muito massa o que vem fazendo, pode dar um resumo do ” | 19 | fora há um tempo |
| 524 | @BrunoZanon Dia 7 · “Só tela preta aqui” | 35 | fora há um tempo |
| 531 | @zumvini Dia 8 · “como vc ta gerando receita?” | 7 | fora há um tempo |
| 533 | @fusca3kgym Dia 8 · “você tem algum conhecimento em programação ou tá só vibe coding só mandando prompt e organizando os bagulho?” | 62 | fora há um tempo |
| 534 | @euresolvoisso8686 Dia 8 · “gurizada ? dai, sim eh dos meu” | 17 | ativo |
| 535 | @Hsalomaoia Dia 8 · “comecei usar claude code hoje, possibilidades infinitas de monetizacao ?” | 84 | fora há um tempo |
| 539 | @helianoliveira6680 Dia 8 · “vivo” | 14 | ativo |
| 552 | @joaodalferth Dia 8 · “Cheguei agora, top esse app de vídeo ai. Ele cria sozinho?” | 10 | fora há um tempo |
| 556 | @gbrl808 Dia 8 · “ola! vc esta fazendo um editor de video web é?” | 46 | fora há um tempo |
| 558 | @euvitoraraujo Dia 8 · “ta usando qual modelo ?” | 36 | fora há um tempo |
| 561 | @thiagoleal5646 Dia 8 · “qual app está usando para a criação de vídeo” | 103 | fora há um tempo |
| 563 | @WhoamiJeyson Dia 8 · “essa live vai ficar gravada? cheguei agora” | 3 | fora há um tempo |
| 578 | @vitorhugofraga3186 Dia 8 · “Cheguei agora da uma resumida” | 8 | fora há um tempo |
| 580 | @arthurtimm_ Dia 8 · “BAH THE!” | 17 | fora há um tempo |
| 585 | @gabrielsampaio5816 Dia 8 · “como integrou com v03?” | 48 | fora há um tempo |
| 587 | @eojonathan Dia 8 · “cheguei agora, consegue dar um resumo do que voce ta fazendo?” | 17 | fora há um tempo |
| 591 | @LuisLuix Dia 9 · “irado!!” | 7 | fora há um tempo |
| 592 | @Lweed Dia 9 · “Quais ferramentas de IA vc ta usando? Achei mto foda o design q vc fez no site” | 9 | fora há um tempo |
| 593 | @erickquadros1000 Dia 9 · “esse Jarvis é um lord falando, muito educado” | 37 | ativo |
| 594 | @jhonatanfelix-11 Dia 9 · “O claude ai ta comendo todos o tokens em minutos tambem? Ta horrivel demais..” | 28 | ativo |
| 595 | @manoelsouza2353 Dia 9 · “Cara como que aprende a fazer isso pqp, muito bom” | 3 | fora há um tempo |
| 604 | @noclipsmobile Dia 9 · “Sou novo, ta vendendo por trafego pago direto?” | 8 | fora há um tempo |
| 606 | @gileadebazilio-zv8zf Dia 9 · “o que é o claudeflow?” | 22 | fora há um tempo |
| 610 | @vitaodgs Dia 9 · “sou novo aqui! voce está vendendo o que com vibe coding?” | 3 | fora há um tempo |
| 614 | @ddtank3947 Dia 9 · “você sempre esta usando o mesmo agente para todas as funcionalidades ?” | 89 | fora há um tempo |
| 616 | @jordan_llm Dia 9 · “top hahaha” | 3 | ativo |
| 620 | @alexandrearaujo3694 Dia 9 · “o que ta fazendo?” | 5 | fora há um tempo |
| 629 | @LucasSouza-gg2bt Dia 9 · “fala irmao! sou novo por aqui” | 92 | fora há um tempo |
| 632 | @intro3d____.532 Dia 9 · “pra q tanto cli ?” | 2 | fora há um tempo |
| 637 | @brenomrocha Dia 10 · “opa ! e aí cheguei na hora certa hoje !” | 64 | fora há um tempo |
| 640 | @jhadriao777 Dia 10 · “Boa noite” | 42 | fora há um tempo |
| 643 | @jpmenanteaux Dia 10 · “rola usar essas skills no antigravity?” | 3 | fora há um tempo |
| 644 | @acordeidigital9736 Dia 10 · “VAI FAZER FUNIL NO ORGANICO?” | 13 | fora há um tempo |
| 649 | @murillo1547 Dia 10 · “opa, mas dessa forma vc nao consome rapidamente os créditos do claude?” | 7 | fora há um tempo |
| 653 | @enzinhogabriel3317 Dia 10 · “as campanhas no meta você sobe tudo ou tem um agente que faz isso pra ti?” | 3 | fora há um tempo |
| 658 | @jvitorafb Dia 10 · “Vitor, Juazeiro Bahia” | 6 | fora há um tempo |
| 664 | @Po_fessor Dia 10 · “minha maior dor com V.C. é vendas... :smiling_face_with_tear::melting_face: HELP” | 5 | fora há um tempo |
| 667 | @maxtemple5439 Dia 10 · “que microfone é esse dai?” | 13 | fora há um tempo |
| 668 | @mudancademente2747 Dia 10 · “Cheguei agora, esse emailhacker é um gerenciador de terminais ?” | 21 | fora há um tempo |
| 670 | @Uabnermachado Dia 10 · “salve fera, vou interromper a live rapidamente para pedir uma oração nessa páscoa” | 21 | fora há um tempo |
| 675 | @PedroPaulo-yi9ns Dia 10 · “.” | 2 | fora há um tempo |
| 680 | @charlesmessiasnobrega Dia 10 · “simm” | 2 | fora há um tempo |
| 681 | @goldrajch Dia 10 · “o que vendes” | 29 | fora há um tempo |
| 682 | @wellington3900 Dia 10 · “vixii” | 7 | fora há um tempo |
| 684 | @estevaoacioliCE Dia 10 · “caiui” | 5 | fora há um tempo |
Mais fiéis
Maior sequência de lives seguidas com presença no chat.
| # | Handle | Sequência | Lives | Presença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @luizamanfro4448 | 38 | 93 | 89,4% |
| 2 | @ricardomoraes9850 | 27 | 43 | 42,6% |
| 3 | @freud_se | 17 | 36 | 76,6% |
| 4 | @jhonatanhaza | 16 | 39 | 78,0% |
| 5 | @PachecoProg | 15 | 33 | 84,6% |
| 6 | @Dansize2 | 15 | 18 | 81,8% |
| 7 | @ia.de.gabinete | 14 | 56 | 72,7% |
| 8 | @renanjjanuario | 13 | 35 | 74,5% |
| 9 | @JersioCavalcante | 13 | 13 | 14,3% |
| 10 | @DevKima | 12 | 54 | 66,7% |
| 11 | @felipezacker | 12 | 41 | 43,2% |
| 12 | @crizao13 | 12 | 20 | 95,2% |
| 13 | @guty.builder | 12 | 17 | 70,8% |
| 14 | @thiagoarthurIA | 11 | 40 | 54,8% |
| 15 | @dxxxsz | 11 | 25 | 35,2% |
| 16 | @Danilixz | 11 | 24 | 36,9% |
| 17 | @matsnascimento | 11 | 22 | 21,8% |
| 18 | @multiversoestudio | 11 | 14 | 93,3% |
| 19 | @JairBremenkamp | 10 | 37 | 40,2% |
| 20 | @victorbarbosa7820 | 10 | 31 | 75,6% |
| 21 | @franciscoleite_br | 10 | 16 | 84,2% |
| 22 | @ZenFoco | 9 | 35 | 38,5% |
| 23 | @brunofreitasweb | 9 | 20 | 30,8% |
| 24 | @linuxbhz | 9 | 18 | 30,5% |
| 25 | @fula100 | 9 | 17 | 73,9% |
| 26 | @igorandradefernandesmkt4634 | 9 | 16 | 59,3% |
| 27 | @BryanBedin | 9 | 15 | 21,4% |
| 28 | @yurisouza3945 | 9 | 14 | 30,4% |
| 29 | @joaovictorrengel4573 | 8 | 35 | 34,7% |
| 30 | @omartinblume | 8 | 31 | 38,3% |
Buscar por handle
Digite um handle do YouTube (com ou sem @) e veja o track record.